В начале нужно сделать маленькую оговорку — не все люди играли одинаковое количество игр в Мафию.
1 | Поган А | 35,5 |
2 | Гилязов А | 32,5 |
3 | Спитковский И | 32 |
4 | Политов В | 31 |
5 | Симопчук Н | 26 |
6 | Полунина К | 23,5 |
7 | Кузьменко П | 19 |
8 | Вишливецкий М | 17,5 |
9 | Пидопличко В | 11 |
10 | Езжельонок С | 11 |
11 | Пелевин С | 10 |
12 | Кузьменко В | 8 |
13 | Доманчук В | 7 |
14 | Выжлецов А | 6,5 |
15 | Кузнецова С | 6,5 |
16 | Овечкина С | 6,5 |
17 | Полищук Т | 4 |
18 | Коваль М | 1 |
p.s. Если у кого то в фамилии ошибка — приносим извинения… такой почерк )